防災情報 北九州
  注意報警報  雨雲の様子  今後の雨予想  衛星画像  アメダス  天気図  台風情報  地震情報  津波情報
地震情報


情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2009/07/04 13:55 04日 13:50頃 大分県西部
2009/06/30 01:27 30日 01:21頃 長崎県北部
2009/06/29 14:30 29日 14:25頃 大分県西部
2009/06/28 09:48 28日 09:35頃 長崎県北部
2009/06/28 09:40 28日 09:35頃 長崎県北部
2009/06/27 04:21 27日 04:15頃 大分県西部
2009/06/27 02:10 27日 02:05頃 三重県中部
2009/06/25 23:54 25日 23:45頃 大分県西部
2009/06/25 23:53 25日 23:44頃 大分県西部
2009/06/25 23:30 25日 23:24頃 大分県西部
2009/06/25 23:15 25日 23:04頃 大分県西部
2009/06/25 23:09 25日 23:04頃 大分県西部
北九州市の注意報・警報
現在、大雨、洪水、高潮に関する注意報・警報は発表されておりません

北九州市の週間予報
7/6
()
7/7
()
7/8
()
30/22
29/22
28/22
30%
40%
60%
7/9
()
7/10
()
7/11
()
27/22
28/22
29/23
50%
50%
50%